Стандарт | ОСТ 34.10-753-97 |
Тип | Концентрические и эксцентрические |
Диаметр наружный Д, мм | 820 |
Диаметр внутренний Ду, мм | 800 |
Диаметр наружный Д1, мм | 530 |
Диаметр внутренний Ду1, мм | 500 |
Материал | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
Исполнение | Исполнение 2 |
Рассчитать стоимость доставки |
Наименование | Цена | Заказать |
---|---|---|
Переходы К 820х10 - 530х10 ст.20 ОСТ 34.10-753-97 | По запросу | Заявка |
Переходы Э 820х10 - 530х10 ст.20 ОСТ 34.10-753-97 | По запросу | Заявка |
Переходы К 820х12 - 530х12 ст.20 ОСТ 34.10-753-97 | 28800 руб. | Заявка |
Переходы Э 820х12 - 530х12 ст.20 ОСТ 34.10-753-97 | 55000 руб. | Заявка |
Переходы К 820х10 - 530х10 ст.09Г2С ОСТ 34.10-753-97 | По запросу | Заявка |
Переходы Э 820х10 - 530х10 ст.09Г2С ОСТ 34.10-753-97 | По запросу | Заявка |
Переходы К 820х12 - 530х12 ст.09Г2С ОСТ 34.10-753-97 | 41400 руб. | Заявка |
Переходы Э 820х12 - 530х12 ст.09Г2С ОСТ 34.10-753-97 | 61470 руб. | Заявка |
Переходы К 820х9 - 530х8 ст.20 ОСТ 34.10-753-97 | По запросу | Заявка |
Переходы Э 820х9 - 530х8 ст.20 ОСТ 34.10-753-97 | По запросу | Заявка |
Переходы К 820х11 - 530х8 ст.20 ОСТ 34.10-753-97 | По запросу | Заявка |
Переходы Э 820х11 - 530х8 ст.20 ОСТ 34.10-753-97 | По запросу | Заявка |
Переходы К 820х9 - 530х8 ст.09Г2С ОСТ 34.10-753-97 | По запросу | Заявка |
Переходы Э 820х9 - 530х8 ст.09Г2С ОСТ 34.10-753-97 | По запросу | Заявка |
Переходы К 820х11 - 530х8 ст.09Г2С ОСТ 34.10-753-97 | По запросу | Заявка |
Переходы Э 820х11 - 530х8 ст.09Г2С ОСТ 34.10-753-97 | По запросу | Заявка |
Проверка трубы
Проверка трубы отделом технического
контроля на соответствие всем
параметрам ГОСТа
Ультразвуковой контроль
Ультрозвуковой контроль
сварочного шва
начальником лаборатории
Проверка механических свойств
Механические свойства металла
деталей проверяют испытаниями на
растяжение и на ударные изгибы
Результат контроля
По результатам прохождения
контроля — маркировка, упаковка
и отгрузка изделия
Переходы Дн 820 мм (Ду 800 мм) и Дн1 530 мм (Ду1 500 мм) согласно ОСТ 34.10-753-97 участвуют в строительстве трубопроводов тепловых электрических станций в качестве элементов, соединяющих вертикальные трубопроводные участки разных диаметров. Фитинги представляют собой сварные детали, выполненные из стали (20, 09г2с, 12х18н10т). Продукция используется при температуре рабочих потоков до +425°C при давлении до 22 кгс/см2, может применяться в различных климатических условиях.
Переходы Дн 820 мм (Ду 800 мм) и Дн1 530 мм (Ду1 500 мм) согласно ОСТ 34.10-753-97 предназначаются для соединения горизонтальных трубопроводов разных диаметров, строящихся тепловыми электростанциями. Фитинги используются при температуре рабочей среды до +425°C при давлении до 22 кгс/см2. Продукция является сварной, изготавливается из стали марок 20, 09г2с, 12х18н10т, может применяться в различных условиях климата. Присоединение изделия к трубе осуществляется посредством сварки.
Поиск по сайту
3000 позиций товаров