| Стандарт | ТУ 1468-001-61257374-2015 |
| Диаметр наружный Д, мм | 820 |
| Диаметр внутренний Ду, мм | 800 |
| Диаметр наружный Д1, мм | 325 |
| Диаметр внутренний Ду1, мм | 300 |
| Исполнение | Исполнение 2 |
| Материал | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| Рассчитать стоимость доставки | |
| Наименование | Цена | Заказать |
|---|---|---|
| Тройники трубопроводов 820х10 - 325х8 ст.20 | По запросу | Заявка |
| Тройники трубопроводов 820х12 - 325х10 ст.20 | По запросу | Заявка |
| Тройники трубопроводов 820х14 - 325х10 ст.20 | По запросу | Заявка |
| Тройники трубопроводов 820х16 - 325х12 ст.20 | По запросу | Заявка |
| Тройники трубопроводов 820х18 - 325х12 ст.20 | По запросу | Заявка |
| Тройники трубопроводов 820х20 - 325х14 ст.20 | По запросу | Заявка |
| Тройники трубопроводов 820х22 - 325х14 ст.20 | По запросу | Заявка |
| Тройники трубопроводов 820х24 - 325х16 ст.20 | По запросу | Заявка |
| Тройники трубопроводов 820х10 - 325х8 ст.09Г2С | По запросу | Заявка |
| Тройники трубопроводов 820х12 - 325х10 ст.09Г2С | По запросу | Заявка |
| Тройники трубопроводов 820х14 - 325х10 ст.09Г2С | По запросу | Заявка |
| Тройники трубопроводов 820х16 - 325х12 ст.09Г2С | По запросу | Заявка |
| Тройники трубопроводов 820х18 - 325х12 ст.09Г2С | По запросу | Заявка |
| Тройники трубопроводов 820х20 - 325х14 ст.09Г2С | По запросу | Заявка |
| Тройники трубопроводов 820х22 - 325х14 ст.09Г2С | По запросу | Заявка |
| Тройники трубопроводов 820х24 - 325х16 ст.09Г2С | По запросу | Заявка |
| Тройники трубопроводов 820х10 - 325х8 ст.12Х18Н10Т | По запросу | Заявка |
| Тройники трубопроводов 820х12 - 325х10 ст.12Х18Н10Т | По запросу | Заявка |
| Тройники трубопроводов 820х14 - 325х10 ст.12Х18Н10Т | По запросу | Заявка |
| Тройники трубопроводов 820х16 - 325х12 ст.12Х18Н10Т | По запросу | Заявка |
| Тройники трубопроводов 820х18 - 325х12 ст.12Х18Н10Т | По запросу | Заявка |
| Тройники трубопроводов 820х20 - 325х14 ст.12Х18Н10Т | По запросу | Заявка |
| Тройники трубопроводов 820х22 - 325х14 ст.12Х18Н10Т | По запросу | Заявка |
| Тройники трубопроводов 820х24 - 325х16 ст.12Х18Н10Т | По запросу | Заявка |
Проверка трубы
Проверка трубы отделом технического
контроля на соответствие всем
параметрам ГОСТа
Ультразвуковой контроль
Ультрозвуковой контроль
сварочного шва
начальником лаборатории
Проверка механических свойств
Механические свойства металла
деталей проверяют испытаниями на
растяжение и на ударные изгибы
Результат контроля
По результатам прохождения
контроля — маркировка, упаковка
и отгрузка изделия
Тройники данного типа используются атомными и тепловыми электростанциями для прокладки трубопроводных систем, работающих со средами температурой от -196°C до +610°C при давлении до 16 МПа. Фитинги Дн 820 мм (Ду 800 мм) и Дн1 325 мм (Ду1 300 мм) соединяются с трубами с помощью сварки, могут эксплуатироваться в разных условиях климата. Материалом арматуры является сталь марок 20, 09г2с, 12х18н10т.
Поиск по сайту
3000 позиций товаров